敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心開(kāi)展天泉公司水質(zhì)監(jiān)測(cè)情況
采樣 地點(diǎn) 限值 檢測(cè)項(xiàng)目 | 色度 (度) | 渾濁度 (NTU) | 臭和味 | 肉眼可 見(jiàn)物 | 耗氧量 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 耐熱大腸菌群(MPN/100ml) |
≤15 | ≤1NTU | 無(wú)異臭異味 | 無(wú) | ≤3(源水>6時(shí)5) | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
敘州區(qū)育才中學(xué) | <5.0 | <0.5 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú) | 0.3 | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
天泉公司二級(jí)泵房 | <5.0 | <0.5 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú) | 0.3 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
敘州區(qū)地稅局 | <5.0 | <0.5 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú) | 0.3 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
天泉公司三級(jí)泵房 | <5.0 | <0.5 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú) | 0.3 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
敘州區(qū)江垇口油庫(kù) | <5.0 | <0.5 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú) | 0.3 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
敘州區(qū)人民醫(yī)院急診科 | <5.0 | <0.5 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú) | 0.3 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu):宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 2020年3月(1季度)