各投標(biāo)人:
現(xiàn)對(duì)“五水廠脫泥水間設(shè)備采購(項(xiàng)目名稱)”采購文件做如下修改:
1、原第五章 招標(biāo)需求
一、采購清單
2、現(xiàn)更改為:第五章 招標(biāo)需求
一、采購清單
現(xiàn)對(duì)“五水廠脫泥水間設(shè)備采購(項(xiàng)目名稱)”采購文件做如下修改:
1、原第五章 招標(biāo)需求
一、采購清單
序號(hào) | 設(shè)備 | 參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 離心脫水機(jī) | Q=44m[3]/h(濃度3%)N=55KW+11KW | 套 | 1 | |
2 | 污泥進(jìn)料泵(凸輪泵) | Q=55m[3]/h,P=2bar,N=7.5KW | 套 | 1 | |
3 | 絮凝劑全自動(dòng)制備裝置 | Q=4000L/h,N=4KW | 套 | 1 | |
4 | 藥劑稀釋裝置(稀釋板) | 藥劑濃度由0.3-0.5%稀釋到0.1%-0.2% | 套 | 1 | |
5 | 絮凝劑投加泵(螺桿泵) | Q=1-3m[3]/h,P=4bar,N=1.5KW | 套 | 1 | |
6 | 水平無軸輸送機(jī) | L=13m,N=4kW | 套 | 1 | 廠家現(xiàn)場復(fù)核,用于4套離心機(jī)脫水污泥水平輸送 |
7 | 電磁流量計(jì) | DN125 | 套 | 1 | 用于進(jìn)泥管路 |
8 | 電磁流量計(jì) | DN25 | 套 | 1 | 用于加藥管路 |
9 | 電控系統(tǒng) | 套 | 1 | 廠家配套 |
2、現(xiàn)更改為:第五章 招標(biāo)需求
一、采購清單
序號(hào) | 設(shè)備 | 參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 離心脫水機(jī) | Q=44m[3]/h(濃度3%)N=55KW+11KW | 套 | 1 | 泥水為水廠預(yù)沉池、沉淀池排泥水,材質(zhì)304/316,含相關(guān)設(shè)備、配件、電控箱等,出泥含水率不大于80% |
2 | 污泥進(jìn)料泵(凸輪泵) | Q=55m[3]/h,P=2bar,N=7.5KW | 套 | 1 | 含相關(guān)設(shè)備、配件、電控箱等 |
3 | 絮凝劑全自動(dòng)制備裝置 | Q=4000L/h,N=4KW | 套 | 1 | 含相關(guān)設(shè)備、配件、電控箱等 |
4 | 藥劑稀釋裝置(稀釋板) | 藥劑濃度由0.3-0.5%稀釋到0.1%-0.2% | 套 | 1 | 含相關(guān)設(shè)備、配件 |
5 | 絮凝劑投加泵(螺桿泵) | Q=1-3m[3]/h,P=4bar,N=1.5KW | 套 | 1 | 藥劑為PAM陰離子,含相關(guān)設(shè)備、配件、電控箱等 |
6 | 水平無軸輸送機(jī) | L=13m,N=4kW | 套 | 1 | 廠家現(xiàn)場復(fù)核,用于4套離心機(jī)脫水污泥水平輸送 |
7 | 電磁流量計(jì) | DN125 | 套 | 1 | 用于進(jìn)泥管路 |
8 | 電磁流量計(jì) | DN25 | 套 | 1 | 用于加藥管路 |
9 | 管道、閥門 | 套 | 1 | 廠家配套 | |
10 | 電控系統(tǒng) | 套 | 1 | 廠家配套 |
宜賓市清源水務(wù)集團(tuán)有限公司
2022年03月23日
2022年03月23日