評(píng)審結(jié)果公示 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 宜賓市清源水務(wù)供水管道防腐工程 | |||
采購(gòu)人: | 宜賓市清源水務(wù)集團(tuán)有限公司 | |||
評(píng)審地點(diǎn): | 宜賓市清源水務(wù)集團(tuán)有限公司2樓會(huì)議室(宜賓市南岸路源街1號(hào)) | |||
競(jìng)價(jià)日期: | 2022年06月16日09時(shí)30分 | |||
公示日期: | 2022年06月17日-2022年06月21日 | |||
報(bào)價(jià)單位名稱、報(bào)價(jià)及排序 | ||||
序號(hào) | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)(單位:元) | 排序 | |
1 | 四川天狄建設(shè)工程有限公司 | ¥10.88元/m2 (高度滿足正常施工條件)、16.88元/m2(施工高度3m及以上,已考慮措施費(fèi)用) | 1 | |
2 | 宜賓飛越防腐工程有限公司 | ¥13.5元/m2 (高度滿足正常施工條件)、18.4元/m2(施工高度3m及以上,已考慮措施費(fèi)用) | 2 | |
3 | 潤(rùn)弘建設(shè)有限公司 | ¥12元/m2 (高度滿足正常施工條件)、22元/m2(施工高度3m及以上,已考慮措施費(fèi)用) | 3 | |
除成交候選人其它單位評(píng)審情況 | ||||
序號(hào) | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)(單位:元) | 排序 | |
1 | 紹興眾程建設(shè)有限公司 | ¥13.9元/m2 (高度滿足正常施工條件)、22.9元/m2(施工高度3m及以上,已考慮措施費(fèi)用) | / | |
2 | 宜賓瑞浩建設(shè)工程有限公司 | ¥15.6元/m2 (高度滿足正常施工條件)、20.8元/m2(施工高度3m及以上,已考慮措施費(fèi)用) | / | |
3 | 四川華圖建設(shè)工程有限公司 | ¥13.74元/m2 (高度滿足正常施工條件)、22.24元/m2(施工高度3m及以上,已考慮措施費(fèi)用) | / | |
供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)結(jié)果進(jìn)行質(zhì)疑的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi),根據(jù)采購(gòu)文件要求以書面形式向清源水務(wù)提出質(zhì)疑,逾期不予受理。(聯(lián)系電話:0831-2331316) |